Nombre del producto | Personalizar pantalones cortos sin costuras mujeres de cintura alta con trasero Push Up Yoga Control de barriga Gimnasio Fitness Running Short |
Número de modelo | WP005 |
Tipo de fábrica | de punto |
Característica | Anti-pilling, Anti-Shrink, Anti-arrugas, Transpirable, Sostenible, SECADO RÁPIDO |
Material | spandex, poliéster |
Género | mujeres |
Grupo de edad | Adultos |
Técnica | Impreso |
OEM / ODM | disponible |
Temporada | primavera verano Otoño Invierno |
Característica
Absorbe el sudor, de secado rápido, transpirable,
Alta elasticidad, cómodo, suave y no se deforma fácilmente.
Perfecto para yoga, ejercicio, fitness, cualquier tipo de entrenamiento o uso diario.
Stamaño
Tamaño | Circunferencia del torax | Dobladillo | longitud de ropa | Longitud de la manga |
S | 74 | 61 | 40 | 49 |
M | 78 | 65 | 40.5 | 49.5 |
L | 82 | 69 | 41 | 50 |
SG | 86 | 73 | 41.5 | 50.5 |
Consejos:
Debido a los diferentes métodos de medición, si hay un error de 1-3 CM, todos están dentro de un rango razonable (unidad: CM)
Debido a los diferentes hábitos de uso personal, las recomendaciones de tamaño son solo para referencia.
Exposición de la empresa
Nombre del producto | Personalizar pantalones cortos sin costuras mujeres de cintura alta con trasero Push Up Yoga Control de barriga Gimnasio Fitness Running Short |
Número de modelo | WP005 |
Tipo de fábrica | de punto |
Característica | Anti-pilling, Anti-Shrink, Anti-arrugas, Transpirable, Sostenible, SECADO RÁPIDO |
Material | spandex, poliéster |
Género | mujeres |
Grupo de edad | Adultos |
Técnica | Impreso |
OEM / ODM | disponible |
Temporada | primavera verano Otoño Invierno |
Característica
Absorbe el sudor, de secado rápido, transpirable,
Alta elasticidad, cómodo, suave y no se deforma fácilmente.
Perfecto para yoga, ejercicio, fitness, cualquier tipo de entrenamiento o uso diario.
Stamaño
Tamaño | Circunferencia del torax | Dobladillo | longitud de ropa | Longitud de la manga |
S | 74 | 61 | 40 | 49 |
M | 78 | 65 | 40.5 | 49.5 |
L | 82 | 69 | 41 | 50 |
SG | 86 | 73 | 41.5 | 50.5 |
Consejos:
Debido a los diferentes métodos de medición, si hay un error de 1-3 CM, todos están dentro de un rango razonable (unidad: CM)
Debido a los diferentes hábitos de uso personal, las recomendaciones de tamaño son solo para referencia.
Exposición de la empresa